| مائع سلیکون ربڑ AS8250S (A/B) ڈیٹا شیٹ | |||||||||||
| مصنوعات کی تفصیل | * یہ پلاٹینم ہے - انجیکشن مولڈنگ کے لئے دو - جزو مائع سلیکون ربڑ کی اتپریرک ہے۔ * انجیکشن مولڈنگ کے عمل کے ل suitable موزوں ہے ، اور استعمال شدہ اختلاط تناسب A: B =1: 1 ہے |
||||||||||
| درخواستیں | * سیلنگ بجتی ہے اور دیگر متفرق حصوں * فائر اسٹاپ پیڈ کی مصنوعات | ||||||||||
| کلیدی خصوصیات | * بہترین درجہ حرارت کی مزاحمت (آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد: - 60 ڈگری - 250 ڈگری)۔ * اعلی لچک اور کمپریشن مزاحمت * متحرک تناؤ کے تحت طویل خدمت زندگی * بقایا اینٹی - عمر بڑھنے کی کارکردگی * وسیع درجہ حرارت کی حد میں عمدہ ڈائی الیکٹرک سلوک * غیر - آتش گیر ، پگھلنے یا ٹپکاو نہیں * آسانی سے ایل ایس آر رنگین پیسٹ کے ساتھ روغن * EU ROHS ، مائکروبیل مطابقت کے معیارات کی تعمیل کریں |
||||||||||
| عام پراپرٹی کا ڈیٹا | |||||||||||
| عام فوائد | * عمدہ انجیکشن پروسیسنگ کی کارکردگی * عمدہ تھرمل استحکام * کم درجہ حرارت پر اعلی استحکام اور لچک * اچھا ربڑ - جیسے خصوصیات |
||||||||||
| عام خصوصیات | ٹیسٹ آئٹمز | یونٹ | ٹیسٹ کا معیار (جی بی/ٹی) | ماڈل: AS1240W | |||||||
| ظاہری شکل | پارباسی | ||||||||||
| واسکاسیٹی | MPA.S | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| کثافت | جی/سی ایم 3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| ایک سختی کا ساحل | ساحل a | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| آنسو کی طاقت | KN/M | ASTM D624 Dieb | 40 | ||||||||
| وقفے پر لمبائی | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| کمپریشن سیٹ | % | 22 H / 175 ڈگری | 20 | ||||||||
| کس طرح استعمال کریں | * A اور B مرکب انجیکشن (A: B =1: 1) 170 - 230 ڈگری درجہ حرارت پر گرم سڑنا میں۔ * اس کے علاوہ - سیکنڈوں میں قابل علاج سلیکون ربڑ کا علاج ہوتا ہے۔ * تیز رفتار اور آسان ڈیمولڈنگ اعلی - حجم ، مکمل طور پر خودکار پیداوار کی اجازت دیتا ہے۔ |
||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فائر اسٹاپ پیڈ مصنوعات ، چین ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق ، خریدنے ، مفت نمونہ کے لئے مائع سلیکون


